English

Horizontal Decanter Centrifuge/ VFD Centrifuge

Item No.: lxj-decater
Min.Order Quantity:1 Set/Sets
Supply Ability: 5 Set/Sets per Month
Port: Xingang Port China
Payment Terms:
L/C,T/T
Description
La centrífuga decantadora está diseñada especialmente para el fluido de perforación de petróleo. Puede terminar la alimentación competitiva, la sedimentación centrífuga y la descarga a toda velocidad. La centrífuga decantadora se utiliza principalmente para reciclar barita, eliminar sólidos pequeños, reducir el contenido de sólidos, controlar la densidad y la viscosidad para garantizar el rendimiento del fluido de perforación y desempeñar un papel importante en la perforación rápida. El tamaño de separación es de 2 a 7 micrómetros. Las centrífugas de lodo de tipo de sedimentación horizontal son ampliamente utilizadas en la industria de perforación petrolera.

Parámetros
Modelo AXLW220 AXLW220-VFD LAXW360 AXLW360-VFD LW450
Diámetro del tambor (mm) 220 220 360 360 450
Longitud del tambor (mm) 670 670 1217 1217 1105
Max. capacidad de tratamiento (m3 / h) 2 2 45 45 57
Capacidad efectiva (m3 / h) 0.5-2 0.5-2 30 30 40
Tambor máx. velocidad 4500 4500 3900 3900 1800
Velocidad nominal del tambor 3800 0-3800 3200 0-3200 1800
Fuerza g 2840 2840 3063 3063 1800
Punto de separación 2-5 2-5 2-5 2-5 5-7
Relación de velocidad diferencial 95:1 57:1 57:1 57:1 57:1
Par diferencial 1400 1400 3500 3500 3500
Potencia del motor principal (KW) 7.5 7.5 37 37 45
Potencia trasera del motor (KW) 3 3 11 11 N/A
Peso (kg) 750 750 3300 3300 2634
Dimensión (mm) 2130x790x1115 2130x790x1115 3414x1516x1430 3414x1516x1430 3274x1090x1653

Review

AngXin © All Rights Reserved.    POWERED BY UEESHOP